MAN
HOCH S | 11:00 (29.06.19) | RanglisteR |
110H106.7 S (Lauf A) | 11:15 (29.06.19) | RanglisteR |
100 S (Lauf A) | 11:50 (29.06.19) | RanglisteR |
110H106.7 S (Lauf B) | 12:15 (29.06.19) | RanglisteR |
SPEER800 S | 12:30 (29.06.19) | RanglisteR |
100 S (Lauf B) | 13:15 (29.06.19) | RanglisteR |
400H91.4 S | 14:45 (29.06.19) | RanglisteR |
400 S | 15:15 (29.06.19) | RanglisteR |
800 S | 16:00 (29.06.19) | RanglisteR |
200 S | 17:35 (29.06.19) | RanglisteR |
WEIT S | 18:00 (29.06.19) | RanglisteR |
1500 S | 18:30 (29.06.19) | RanglisteR |
U16 M
600 S (Kein Startgeld) | 18:05 (29.06.19) | RanglisteR |
WOM
100H84.0 S (Lauf A) | 11:00 (29.06.19) | RanglisteR |
SPEER600 S | 11:00 (29.06.19) | RanglisteR |
100 S (Lauf A) | 11:30 (29.06.19) | RanglisteR |
HOCH S | 12:30 (29.06.19) | RanglisteR |
100H84.0 S (Lauf B) | 12:35 (29.06.19) | RanglisteR |
100 S (Lauf B) | 12:50 (29.06.19) | RanglisteR |
WEIT S | 14:15 (29.06.19) | RanglisteR |
400H76.2 S | 14:25 (29.06.19) | RanglisteR |
400 S | 15:00 (29.06.19) | RanglisteR |
800 S | 15:40 (29.06.19) | RanglisteR |
200 S | 17:15 (29.06.19) | RanglisteR |
1500 S | 18:15 (29.06.19) | RanglisteR |
U16 W
600 S (Kein Startgeld) | 18:00 (29.06.19) | RanglisteR |
MAN Wheelchair
100 S | 14:00 (29.06.19) | RanglisteR |
800 S | 16:55 (29.06.19) | RanglisteR |
WOM Wheelchair
100 S | 13:50 (29.06.19) | RanglisteR |
800 S | 16:35 (29.06.19) | RanglisteR |